Ano moderno de dividendos: ao menos 50 FIIs pagam proventos nesta semana

O ano moderno começa com uma comunicação bastante positiva para os investidores de fundos imobiliários. Nesta primeira semana profíquo, mais de 50 fundos imobiliários devem colocar dividendos na cômputo dos cotistas, congénere os comunicados divulgados pelas gestoras.

💰 O valia mais atrativo é o do Garbo Confiança Estruturado (BICE11) que vai remunerar R$ 8,90 aos investidores. Na sequência, outros fundos em destaque são o SPA Investimento Imobiliário (SPAF11) com R$ 7,61 e o Torre Almirante (ALMI11) que vai colocar R$ 4,04 por cada quinhão.

Todos os fundos têm pagamento agendado entre a próxima quarta-feira (8) e a sexta (10). No entanto, o prazo para possuir o ativo na mesa e recepcionar os proventos já passou.

Veja a escoltar quais são os FII com dividendos para esta semana:

  • FAMB11B | Valimento por quinhão: R$ 1001,61 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • BICE11 | Valimento por quinhão: R$ 8,90 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • SPAF11 | Valimento por quinhão: R$ 7,61 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 09/01/2025
  • ALMI11 | Valimento por quinhão: R$ 4,04 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • HTMX11 | Valimento por quinhão: R$ 3,94 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • FIIB11 | Valimento por quinhão: R$ 3,75 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 10/01/2025
  • VERE11 | Valimento por quinhão: R$ 3,29 | Data com: 02/01/2025 | Data de pagamento: 10/01/2025
  • SPDE11 | Valimento por quinhão: R$ 1,78 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 09/01/2025
  • EDFO11B | Valimento por quinhão: R$ 1,65 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 10/01/2025
  • NSLU11 | Valimento por quinhão: R$ 1,56 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • CACR11 | Valimento por quinhão: R$ 1,34 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 09/01/2025
  • EGAF11 | Valimento por quinhão: R$ 1,22 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 10/01/2025
  • AIEC11 | Valimento por quinhão: R$ 1,22 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 09/01/2025
  • HSAF11 | Valimento por quinhão: R$ 1,20 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • VGII11 | Valimento por quinhão: R$ 1,15 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 09/01/2025
  • RZTR11 | Valimento por quinhão: R$ 1,10 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • HABT11 | Valimento por quinhão: R$ 1,05 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 10/01/2025
  • SMRE11 | Valimento por quinhão: R$ 1,01 | Data com: 02/01/2025 | Data de pagamento: 10/01/2025
  • XPIE11 | Valimento por quinhão: R$ 1,00 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 10/01/2025
  • IFRA11 | Valimento por quinhão: R$ 0,95 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • VTLT11 | Valimento por quinhão: R$ 0,93 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 10/01/2025
  • LVBI11 | Valimento por quinhão: R$ 0,83 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • STRX11 | Valimento por quinhão: R$ 0,81 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 09/01/2025
  • HSML11 | Valimento por quinhão: R$ 0,80 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • RBLG11 | Valimento por quinhão: R$ 0,75 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 10/01/2025
  • VSHO11 | Valimento por quinhão: R$ 0,70 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 10/01/2025
  • OCRE11 | Valimento por quinhão: R$ 0,69 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • HOSI11 | Valimento por quinhão: R$ 0,68 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • KDIF11 | Valimento por quinhão: R$ 0,62 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • PNCR11 | Valimento por quinhão: R$ 0,62 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • FVPQ11 | Valimento por quinhão: R$ 0,60 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 09/01/2025
  • LASC11 | Valimento por quinhão: R$ 0,60 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • BPFF11 | Valimento por quinhão: R$ 0,60 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • PATL11 | Valimento por quinhão: R$ 0,57 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 10/01/2025
  • PVBI11 | Valimento por quinhão: R$ 0,55 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • ABCP11 | Valimento por quinhão: R$ 0,50 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • RMAI11 | Valimento por quinhão: R$ 0,48 | Data com: 02/01/2025 | Data de pagamento: 10/01/2025
  • SPTW11 | Valimento por quinhão: R$ 0,45 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 09/01/2025
  • QAGR11 | Valimento por quinhão: R$ 0,44 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 10/01/2025
  • VPSI11 | Valimento por quinhão: R$ 0,25 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 09/01/2025
  • PATA11 | Valimento por quinhão: R$ 0,17 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • PATC11 | Valimento por quinhão: R$ 0,15 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 09/01/2025
  • VGRI11 | Valimento por quinhão: R$ 0,15 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 09/01/2025
  • LIFE11 | Valimento por quinhão: R$ 0,14 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • VIGT11 | Valimento por quinhão: R$ 0,10 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • GGRC11 | Valimento por quinhão: R$ 0,10 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 09/01/2025
  • PORD11 | Valimento por quinhão: R$ 0,09 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • VGHF11 | Valimento por quinhão: R$ 0,09 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 09/01/2025
  • ARRI11 | Valimento por quinhão: R$ 0,09 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • GARE11 | Valimento por quinhão: R$ 0,09 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • NVHO11 | Valimento por quinhão: R$ 0,08 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 09/01/2025
  • RURA11 | Valimento por quinhão: R$ 0,06 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025
  • AROA11 | Valimento por quinhão: R$ 0,01 | Data com: 30/12/2024 | Data de pagamento: 08/01/2025

FIIS-pagam-proventos-nesta-semana-110119/?rand=809″>Source link

Aviso de cookies do WordPress by Real Cookie Banner