Investidores de fundos imobiliários inválido receptar até R$ 43 em dividendos; veja rol

Nesta sexta-feira (28), com o meta do mês de fevereiro, as gestoras de investimentos anunciaram os dividendos de seus fundos imobiliários para março. Serão depositados milhões de reais em proventos aos cotistas em todo o Brasil.

💰 O dividendo mais copioso será pago velo fundo SPDE11, que prevê o repasse de R$ 43,43. A data de amputação foi exactamente a sexta e o pagamento está agendado para o vizinho dia 11.

Outro fundo com uno provento atrativo é o PDQD11 que vai arrimar R$ 19 aos cotistas. O pódio fica cheio com FLRP11 que prevê o pagamento de R$ 14 aos investidores.

Ao todo, mais de 150 FIIS anunciaram dividendos para seus cotistas. Veja a escoltar quais foram os anúncios, os respectivos valores e a data solene de pagamento.

FIIS com dividendos anunciados para março

  • ABCP11 | Influência: R$ 0,50 | Pagamento: 11/3/25
  • AIEC11 | Influência: R$ 0,32 | Pagamento: 12/3/25
  • ALMI11 | Influência: R$ 3,39 | Pagamento: 11/3/25
  • APTO11 | Influência: R$ 0,09 | Pagamento: 24/3/25
  • AROA11 | Influência: R$ 0,06 | Pagamento: 11/3/25
  • ARRI11 | Influência: R$ 0,09 | Pagamento: 11/3/25
  • ARTE11 | Influência: R$ 0,09 | Pagamento: 11/3/25
  • ARXD11 | Influência: R$ 0,10 | Pagamento: 18/3/25
  • AZPL11 | Influência: R$ 0,09 | Pagamento: 18/3/25
  • BARI11 | Influência: R$ 0,88 | Pagamento: 25/3/25
  • BBFO11 | Influência: R$ 0,67 | Pagamento: 18/3/25
  • BBIG11 | Influência: R$ 0,08 | Pagamento: 14/3/25
  • BBRC11 | Influência: R$ 1,08 | Pagamento: 18/3/25
  • BCIA11 | Influência: R$ 0,84 | Pagamento: 31/3/25
  • BCRI11 | Influência: R$ 0,77 | Pagamento: 14/3/25
  • BGRB11 | Influência: R$ 0,35 | Pagamento: 11/3/25
  • BICE11 | Influência: R$ 6,55 | Pagamento: 18/3/25
  • BLMO11 | Influência: R$ 0,46 | Pagamento: 18/3/25
  • BNFS11 | Influência: R$ 0,92 | Pagamento: 18/3/25
  • BPFF11 | Influência: R$ 0,62 | Pagamento: 11/3/25
  • BRCO11 | Influência: R$ 0,87 | Pagamento: 18/3/25
  • BTML11 | Influência: R$ 0,85 | Pagamento: 18/3/25
  • BTSG11 | Influência: R$ 0,95 | Pagamento: 18/3/25
  • BTWR11 | Influência: R$ 0,56 | Pagamento: 18/3/25
  • CACR11 | Influência: R$ 1,31 | Pagamento: 12/3/25
  • CBOP11 | Influência: R$ 0,10 | Pagamento: 18/3/25
  • CJCT11 | Influência: R$ 0,15 | Pagamento: 18/3/25
  • CXAG11 | Influência: R$ 0,70 | Pagamento: 20/3/25
  • CXCE11 | Influência: R$ 0,45 | Pagamento: 14/3/25
  • CXCO11 | Influência: R$ 0,66 | Pagamento: 18/3/25
  • CXTL11 | Influência: R$ 2,20 | Pagamento: 14/3/25
  • CYCR11 | Influência: R$ 0,10 | Pagamento: 18/3/25
  • EDFO11 | Influência: R$ 1,28 | Pagamento: 11/3/25
  • EURO11 | Influência: R$ 1,93 | Pagamento: 18/3/25
  • FIGS11 | Influência: R$ 0,45 | Pagamento: 18/3/25
  • FIIB11 | Influência: R$ 3,75 | Pagamento: 10/3/25
  • FIIP11 | Influência: R$ 1,40 | Pagamento: 18/3/25
  • FINF11 | Influência: R$ 0,23 | Pagamento: 18/3/25
  • FLRP11 | Influência: R$ 14,00 | Pagamento: 18/3/25
  • FMOF11 | Influência: R$ 0,27 | Pagamento: 18/3/25
  • FVPQ11 | Influência: R$ 0,50 | Pagamento: 12/3/25
  • GARE11 | Influência: R$ 0,08 | Pagamento: 11/3/25
  • GLOG11 | Influência: R$ 0,41 | Pagamento: 18/3/25
  • GRUL11 | Influência: R$ 0,11 | Pagamento: 14/3/25
  • GTWR11 | Influência: R$ 0,83 | Pagamento: 18/3/25
  • HAAA11 | Influência: R$ 0,08 | Pagamento: 18/3/25
  • HABT11 | Influência: R$ 1,08 | Pagamento: 12/3/25
  • HBCR11 | Influência: R$ 5,00 | Pagamento: 18/3/25
  • HCHG11 | Influência: R$ 0,72 | Pagamento: 18/3/25
  • HFOF11 | Influência: R$ 0,56 | Pagamento: 18/3/25
  • HGBL11 | Influência: R$ 0,07 | Pagamento: 18/3/25
  • HGBS11 | Influência: R$ 1,60 | Pagamento: 18/3/25
  • HGCR11 | Influência: R$ 1,05 | Pagamento: 18/3/25
  • HGFF11 | Influência: R$ 0,68 | Pagamento: 18/3/25
  • HGLG11 | Influência: R$ 1,10 | Pagamento: 18/3/25
  • HGRE11 | Influência: R$ 0,85 | Pagamento: 18/3/25
  • HGRU11 | Influência: R$ 0,90 | Pagamento: 18/3/25
  • HLOG11 | Influência: R$ 0,65 | Pagamento: 18/3/25
  • HOSI11 | Influência: R$ 0,63 | Pagamento: 11/3/25
  • HPDP11 | Influência: R$ 0,56 | Pagamento: 18/3/25
  • HREC11 | Influência: R$ 0,09 | Pagamento: 18/3/25
  • HSAF11 | Influência: R$ 0,95 | Pagamento: 11/3/25
  • HSLG11 | Influência: R$ 0,65 | Pagamento: 18/3/25
  • HSML11 | Influência: R$ 0,65 | Pagamento: 11/3/25
  • HSRE11 | Influência: R$ 0,65 | Pagamento: 18/3/25
  • HTMX11 | Influência: R$ 0,98 | Pagamento: 11/3/25
  • HUSC11 | Influência: R$ 0,90 | Pagamento: 14/3/25
  • HUSI11 | Influência: R$ 8,37 | Pagamento: 18/3/25
  • ICRI11 | Influência: R$ 1,00 | Pagamento: 14/3/25
  • INLG11 | Influência: R$ 0,73 | Pagamento: 18/3/25
  • INRD11 | Influência: R$ 0,62 | Pagamento: 18/3/25
  • ITIP11 | Influência: R$ 0,72 | Pagamento: 18/3/25
  • ITIT11 | Influência: R$ 0,62 | Pagamento: 18/3/25
  • ITRI11 | Influência: R$ 0,72 | Pagamento: 14/3/25
  • JFLL11 | Influência: R$ 0,50 | Pagamento: 18/3/25
  • JPPA11 | Influência: R$ 1,06 | Pagamento: 18/3/25
  • JSAF11 | Influência: R$ 0,09 | Pagamento: 18/3/25
  • JSCR11 | Influência: R$ 0,10 | Pagamento: 18/3/25
  • JSRE11 | Influência: R$ 0,48 | Pagamento: 18/3/25
  • KCRE11 | Influência: R$ 0,10 | Pagamento: 17/3/25
  • KFOF11 | Influência: R$ 0,75 | Pagamento: 18/3/25
  • KIVO11 | Influência: R$ 0,90 | Pagamento: 18/3/25
  • KNCR11 | Influência: R$ 1,07 | Pagamento: 17/3/25
  • KNHF11 | Influência: R$ 0,90 | Pagamento: 14/3/25
  • KNHY11 | Influência: R$ 1,10 | Pagamento: 17/3/25
  • KNIP11 | Influência: R$ 0,90 | Pagamento: 17/3/25
  • KNRI11 | Influência: R$ 1,00 | Pagamento: 18/3/25
  • KNSC11 | Influência: R$ 0,09 | Pagamento: 17/3/25
  • KNUQ11 | Influência: R$ 1,22 | Pagamento: 14/3/25
  • KORE11 | Influência: R$ 1,25 | Pagamento: 18/3/25
  • LASC11 | Influência: R$ 2,20 | Pagamento: 11/3/25
  • LIFE11 | Influência: R$ 0,12 | Pagamento: 18/3/25
  • LVBI11 | Influência: R$ 0,83 | Pagamento: 11/3/25
  • MALL11 | Influência: R$ 0,85 | Pagamento: 18/3/25
  • MANA11 | Influência: R$ 0,10 | Pagamento: 25/3/25
  • MXRF11 | Influência: R$ 0,09 | Pagamento: 18/3/25
  • NEWL11 | Influência: R$ 0,95 | Pagamento: 18/3/25
  • NEWU11 | Influência: R$ 0,07 | Pagamento: 18/3/25
  • NSLU11 | Influência: R$ 1,56 | Pagamento: 11/3/25
  • NVHO11 | Influência: R$ 0,09 | Pagamento: 12/3/25
  • NVIF11 | Influência: R$ 1,11 | Pagamento: 18/3/25
  • OCRE11 | Influência: R$ 0,55 | Pagamento: 11/3/25
  • OUJP11 | Influência: R$ 0,93 | Pagamento: 18/3/25
  • PATA11 | Influência: R$ 0,10 | Pagamento: 11/3/25
  • PATC11 | Influência: R$ 0,15 | Pagamento: 12/3/25
  • PATL11 | Influência: R$ 0,57 | Pagamento: 12/3/25
  • PEMA | Influência: R$ 0,44 | Pagamento: 18/3/25
  • PLCR11 | Influência: R$ 0,85 | Pagamento: 18/3/25
  • PMIS11 | Influência: R$ 0,09 | Pagamento: 18/3/25
  • PNCR11 | Influência: R$ 0,79 | Pagamento: 11/3/25
  • PNRC11 | Influência: R$ 0,47 | Pagamento: 11/3/25
  • PORD11 | Influência: R$ 0,09 | Pagamento: 11/3/25
  • PQAG11 | Influência: R$ 0,47 | Pagamento: 18/3/25
  • PQDP11 | Influência: R$ 19,00 | Pagamento: 20/3/25
  • PULV11 | Influência: R$ 0,10 | Pagamento: 18/3/25
  • PVBI11 | Influência: R$ 0,50 | Pagamento: 11/3/25
  • QNTS11 | Influência: R$ 0,65 | Pagamento: 18/3/25
  • RBFF11 | Influência: R$ 0,51 | Pagamento: 14/3/25
  • RBHG11 | Influência: R$ 0,80 | Pagamento: 18/3/25
  • RBHY11 | Influência: R$ 1,05 | Pagamento: 18/3/25
  • RBIR11 | Influência: R$ 1,30 | Pagamento: 18/3/25
  • RBRD11 | Influência: R$ 0,50 | Pagamento: 18/3/25
  • RBRS11 | Influência: R$ 0,07 | Pagamento: 14/3/25
  • RBVA11 | Influência: R$ 0,90 | Pagamento: 14/3/25
  • RECD11 | Influência: R$ 0,10 | Pagamento: 18/3/25
  • RFOF11 | Influência: R$ 0,65 | Pagamento: 18/3/25
  • RMAI11 | Influência: R$ 0,48 | Pagamento: 13/3/25
  • RNDP11 | Influência: R$ 0,69 | Pagamento: 18/3/25
  • RNGO11 | Influência: R$ 0,38 | Pagamento: 18/3/25
  • RPRI11 | Influência: R$ 1,05 | Pagamento: 17/3/25
  • RRCI11 | Influência: R$ 0,85 | Pagamento: 18/3/25
  • RZTR11 | Influência: R$ 1,05 | Pagamento: 11/3/25
  • SADI11 | Influência: R$ 0,10 | Pagamento: 18/3/25
  • SAPI11 | Influência: R$ 0,11 | Pagamento: 18/3/25
  • SARE11 | Influência: R$ 0,03 | Pagamento: 18/3/25
  • SEED11 | Influência: R$ 0,70 | Pagamento: 18/3/25
  • SHPH11 | Influência: R$ 5,30 | Pagamento: 14/3/25
  • SPDE11 | Influência: R$ 43,43 | Pagamento: 11/3/25
  • SPTW11 | Influência: R$ 0,42 | Pagamento: 11/3/25
  • SPVJ11 | Influência: R$ 0,14 | Pagamento: 18/3/25
  • STRX11 | Influência: R$ 0,86 | Pagamento: 11/3/25
  • TEPP11 | Influência: R$ 0,95 | Pagamento: 18/3/25
  • TGAR11 | Influência: R$ 1,00 | Pagamento: 18/3/25
  • TMPS11 | Influência: R$ 0,77 | Pagamento: 14/3/25
  • TRBL11 | Influência: R$ 0,62 | Pagamento: 18/3/25
  • TRXB11 | Influência: R$ 1,00 | Pagamento: 18/3/25
  • TRXF11 | Influência: R$ 0,93 | Pagamento: 18/3/25
  • TRXY11 | Influência: R$ 0,11 | Pagamento: 18/3/25
  • TSER11 | Influência: R$ 1,00 | Pagamento: 18/3/25
  • TVRI11 | Influência: R$ 1,03 | Pagamento: 18/3/25
  • URHF | Influência: R$ 1,25 | Pagamento: 17/3/25
  • URPR11 | Influência: R$ 0,82 | Pagamento: 18/3/25
  • VCJR11 | Influência: R$ 0,95 | Pagamento: 17/3/25
  • VCRI11 | Influência: R$ 0,09 | Pagamento: 18/3/25
  • VCRR11 | Influência: R$ 0,50 | Pagamento: 18/3/25
  • VGHF11 | Influência: R$ 0,09 | Pagamento: 11/3/25
  • VGRI11 | Influência: R$ 0,15 | Pagamento: 11/3/25
  • VIFI11 | Influência: R$ 0,07 | Pagamento: 13/3/25
  • VILG11 | Influência: R$ 0,66 | Pagamento: 18/3/25
  • VINO11 | Influência: R$ 0,05 | Pagamento: 18/3/25
  • VISC11 | Influência: R$ 0,80 | Pagamento: 18/3/25
  • VIUR11 | Influência: R$ 0,07 | Pagamento: 18/3/25
  • VJFD11 | Influência: R$ 0,75 | Pagamento: 18/3/25
  • VOTS11 | Influência: R$ 0,58 | Pagamento: 18/3/25
  • VPSI11 | Influência: R$ 0,23 | Pagamento: 11/3/25
  • VRTA11 | Influência: R$ 0,85 | Pagamento: 14/3/25
  • VRTM11 | Influência: R$ 0,09 | Pagamento: 14/3/25
  • VSHO11 | Influência: R$ 0,65 | Pagamento: 12/3/25
  • VTLT11 | Influência: R$ 0,97 | Pagamento: 12/3/25
  • VVRM11 | Influência: R$ 0,14 | Pagamento: 18/3/25
  • WHGR11 | Influência: R$ 0,10 | Pagamento: 18/3/25
  • WPLZ11 | Influência: R$ 0,32 | Pagamento: 18/3/25
  • XPCI11 | Influência: R$ 0,84 | Pagamento: 18/3/25
  • XPLG11 | Influência: R$ 0,82 | Pagamento: 18/3/25
  • XPSF11 | Influência: R$ 0,06 | Pagamento: 18/3/25
  • YUFI11 | Influência: R$ 0,36 | Pagamento: 18/3/25
  • ZAVC11 | Influência: R$ 0,13 | Pagamento: 14/3/25
  • ZAVI11 | Influência: R$ 1,05 | Pagamento: 14/3/25

Source link

Aviso de cookies do WordPress by Real Cookie Banner