Mais de 160 fundos anunciam dividendos para fevereiro; veja rol e valores

O mês de fevereiro enfermidade começou e centenas de fundos imobiliários anunciaram dividendos aos seus cotistas. Ao todo, 171 FIIS devem postar proventos nos próximos dias.

💰 O valia mais rico é o do Prédio Almirante Barroso (FAMB11) que vai remunerar R$ 45,43. Na sequência aparecem WHG Finvest SP Realty (SPDE11) com R$ 17,45 e o Shopping Patio Higienópolis (SHPH11) com prenúncio de R$ 5,30.

Para haver puro aos proventos, os investidores tinham que estar comprados até o derradeiro dia de janeiro. Desta feição, quem deseja aproveitar os dividendos presentemente deve esperar a próxima leva, que deve ser divulgada no branco deste mês de fevereiro.

A escoltar, veja a rol completa de dividendos anunciados nesta semana.

Dividendos anunciados para fevereiro

ABCP11 | Valia: R$ 0,50 | Pagamento: 07/02/2025

AIEC11 | Valia: R$ 0,17 | Pagamento: 10/02/2025

ALMI11 | Valia: R$ 4,76 | Pagamento: 14/02/2025

APTO11 | Valia: R$ 0,09 | Pagamento: 20/02/2025

AROA11 | Valia: R$ 0,006 | Pagamento: 07/02/2025

ARRI11 | Valia: R$ 0,09 | Pagamento: 07/02/2025

ARXD11 | Valia: R$ 0,095 | Pagamento: 14/02/2025

AZPL11 | Valia: R$ 0,09 | Pagamento: 14/02/2025

BARI11 | Valia: R$ 0,95 | Pagamento: 21/02/2025

BBFO11 | Valia: R$ 0,72 | Pagamento: 14/02/2025

BBIG11 | Valia: R$ 0,085 | Pagamento: 14/02/2025

BBRC11 | Valia: R$ 1,08 | Pagamento: 14/02/2025

BCIA11 | Valia: R$ 0,84 | Pagamento: 28/02/2025

BCRI11 | Valia: R$ 0,84 | Pagamento: 14/02/2025

BICE11 | Valia: R$ 0,48 | Pagamento: 07/02/2025

BLMO11 | Valia: R$ 0,46 | Pagamento: 14/02/2025

BNFS11 | Valia: R$ 1,12 | Pagamento: 14/02/2025

BPFF11 | Valia: R$ 0,60 | Pagamento: 07/02/2025

BRCO11 | Valia: R$ 0,87 | Pagamento: 14/02/2025

BTML11 | Valia: R$ 0,92 | Pagamento: 14/02/2025

BTSG11 | Valia: R$ 0,95 | Pagamento: 14/02/2025

BTWR11 | Valia: R$ 0,55 | Pagamento: 14/02/2025

CACR11 | Valia: R$ 1,30 | Pagamento: 10/02/2025

CBOP11 | Valia: R$ 0,10 | Pagamento: 14/02/2025

CJCT11 | Valia: R$ 0,13 | Pagamento: 14/02/2025

CXAG11 | Valia: R$ 0,70 | Pagamento: 18/02/2025

CXCE11 | Valia: R$ 0,43 | Pagamento: 14/02/2025

CXCO11 | Valia: R$ 0,65 | Pagamento: 14/02/2025

CXTL11 | Valia: R$ 2,22 | Pagamento: 14/02/2025

CYCR11 | Valia: R$ 0,100 | Pagamento: 14/02/2025

EDFO11 | Valia: R$ 1,26 | Pagamento: 14/02/2025

EURO11 | Valia: R$ 1,93 | Pagamento: 14/02/2025

FAMB11 | Valia: R$ 45,42 | Pagamento: 07/02/2025

FIGS11 | Valia: R$ 0,43 | Pagamento: 14/02/2025

FIIB11 | Valia: R$ 3,75 | Pagamento: 11/02/2025

FIIP11 | Valia: R$ 1,40 | Pagamento: 14/02/2025

FLRP11 | Valia: R$ 14,00 | Pagamento: 14/02/2025

FMOF11 | Valia: R$ 0,23 | Pagamento: 14/02/2025

FVPQ11 | Valia: R$ 0,50 | Pagamento: 10/02/2025

GARE11 | Valia: R$ 0,083 | Pagamento: 07/02/2025

GLOG11 | Valia: R$ 0,41 | Pagamento: 14/02/2025

GRUL11 | Valia: R$ 0,11 | Pagamento: 12/02/2025

GTWR11 | Valia: R$ 0,83 | Pagamento: 14/02/2025

HAAA11 | Valia: R$ 0,08 | Pagamento: 14/02/2025

HABT11 | Valia: R$ 1,10 | Pagamento: 14/02/2025

HBCR11 | Valia: R$ 0,59 | Pagamento: 14/02/2025

HCHG11 | Valia: R$ 0,780 | Pagamento: 14/02/2025

HFOF11 | Valia: R$ 0,56 | Pagamento: 14/02/2025

HGBL11 | Valia: R$ 0,072 | Pagamento: 14/02/2025

HGBS11 | Valia: R$ 1,60 | Pagamento: 14/02/2025

HGCR11 | Valia: R$ 1,05 | Pagamento: 14/02/2025

HGFF11 | Valia: R$ 0,68 | Pagamento: 14/02/2025

HGLG11 | Valia: R$ 1,10 | Pagamento: 14/02/2025

HGRE11 | Valia: R$ 0,85 | Pagamento: 14/02/2025

HGRU11 | Valia: R$ 0,90 | Pagamento: 14/02/2025

HLOG11 | Valia: R$ 0,65 | Pagamento: 14/02/2025

HOSI11 | Valia: R$ 0,62 | Pagamento: 07/02/2025

HPDP11 | Valia: R$ 0,56 | Pagamento: 14/02/2025

HREC11 | Valia: R$ 0,09 | Pagamento: 14/02/2025

HSAF11 | Valia: R$ 0,95 | Pagamento: 07/02/2025

HSLG11 | Valia: R$ 0,65 | Pagamento: 14/02/2025

HSML11 | Valia: R$ 0,65 | Pagamento: 07/02/2025

HSRE11 | Valia: R$ 0,65 | Pagamento: 14/02/2025

HTMX11 | Valia: R$ 1,23 | Pagamento: 07/02/2025

HUSC11 | Valia: R$ 0,90 | Pagamento: 14/02/2025

HUSI11 | Valia: R$ 8,41 | Pagamento: 14/02/2025

ICRI11 | Valia: R$ 1,01 | Pagamento: 12/02/2025

INLG11 | Valia: R$ 0,74 | Pagamento: 14/02/2025

INRD11 | Valia: R$ 0,61 | Pagamento: 14/02/2025

ITIP11 | Valia: R$ 0,70 | Pagamento: 14/02/2025

ITIT11 | Valia: R$ 0,63 | Pagamento: 14/02/2025

ITRI11 | Valia: R$ 0,75 | Pagamento: 12/02/2025

JFLL11 | Valia: R$ 0,50 | Pagamento: 14/02/2025

JPPA11 | Valia: R$ 1,06 | Pagamento: 14/02/2025

JSAF11 | Valia: R$ 0,091 | Pagamento: 14/02/2025

JSCR11 | Valia: R$ 0,095 | Pagamento: 14/02/2025

JSRE11 | Valia: R$ 0,48 | Pagamento: 14/02/2025

KCRE11 | Valia: R$ 0,11 | Pagamento: 13/02/2025

KFOF11 | Valia: R$ 0,75 | Pagamento: 14/02/2025

KIVO11 | Valia: R$ 0,90 | Pagamento: 14/02/2025

KNCR11 | Valia: R$ 1,07 | Pagamento: 13/02/2025

KNHF11 | Valia: R$ 0,90 | Pagamento: 12/02/2025

KNHY11 | Valia: R$ 1,20 | Pagamento: 13/02/2025

KNIP11 | Valia: R$ 0,95 | Pagamento: 13/02/2025

KNRI11 | Valia: R$ 1,00 | Pagamento: 14/02/2025

KNSC11 | Valia: R$ 0,10 | Pagamento: 13/02/2025

KNUQ11 | Valia: R$ 1,25 | Pagamento: 12/02/2025

KORE11 | Valia: R$ 1,25 | Pagamento: 14/02/2025

LASC11 | Valia: R$ 0,83 | Pagamento: 07/02/2025

LIFE11 | Valia: R$ 0,12 | Pagamento: 07/02/2025

LVBI11 | Valia: R$ 0,83 | Pagamento: 07/02/2025

MALL11 | Valia: R$ 0,83 | Pagamento: 14/02/2025

MANA11 | Valia: R$ 0,10 | Pagamento: 21/02/2025

MXRF11 | Valia: R$ 0,09 | Pagamento: 14/02/2025

NEWL11 | Valia: R$ 0,95 | Pagamento: 14/02/2025

NEWU11 | Valia: R$ 0,07 | Pagamento: 14/02/2025

NSLU11 | Valia: R$ 1,56 | Pagamento: 07/02/2025

NVHO11 | Valia: R$ 0,086 | Pagamento: 10/02/2025

OCRE11 | Valia: R$ 0,66 | Pagamento: 07/02/2025

OUJP11 | Valia: R$ 0,91 | Pagamento: 14/02/2025

PATA11 | Valia: R$ 0,09 | Pagamento: 07/02/2025

PATC11 | Valia: R$ 0,15 | Pagamento: 10/02/2025

PATL11 | Valia: R$ 0,57 | Pagamento: 10/02/2025

PLCR11 | Valia: R$ 0,85 | Pagamento: 14/02/2025

PMIS11 | Valia: R$ 0,09 | Pagamento: 14/02/2025

PNCR11 | Valia: R$ 0,71 | Pagamento: 07/02/2025

PORD11 | Valia: R$ 0,082 | Pagamento: 07/02/2025

PQAG11 | Valia: R$ 0,46 | Pagamento: 14/02/2025

PQDP11 | Valia: R$ 16,91 | Pagamento: 19/02/2025

PULV11 | Valia: R$ 0,10 | Pagamento: 14/02/2025

PVBI11 | Valia: R$ 0,55 | Pagamento: 07/02/2025

QNTS11 | Valia: R$ 0,58 | Pagamento: 14/02/2025

RBED11 | Valia: R$ 1,04 | Pagamento: 14/02/2025

RBFF11 | Valia: R$ 0,51 | Pagamento: 14/02/2025

RBHG11 | Valia: R$ 0,80 | Pagamento: 14/02/2025

RBHY11 | Valia: R$ 1,00 | Pagamento: 14/02/2025

RBIR11 | Valia: R$ 0,80 | Pagamento: 14/02/2025

RBRD11 | Valia: R$ 0,50 | Pagamento: 14/02/2025

RBVA11 | Valia: R$ 0,90 | Pagamento: 14/02/2025

RECD11 | Valia: R$ 0,11 | Pagamento: 14/02/2025

RFOF11 | Valia: R$ 0,65 | Pagamento: 14/02/2025

RMAI11 | Valia: R$ 0,48 | Pagamento: 11/02/2025

RNDP11 | Valia: R$ 0,69 | Pagamento: 14/02/2025

RNGO11 | Valia: R$ 0,38 | Pagamento: 14/02/2025

RPRI11 | Valia: R$ 1,00 | Pagamento: 13/02/2025

RRCI11 | Valia: R$ 0,85 | Pagamento: 14/02/2025

RSPD11 | Valia: R$ 20,13 | Pagamento: 14/02/2025

RZTR11 | Valia: R$ 1,05 | Pagamento: 07/02/2025

SADI11 | Valia: R$ 0,095 | Pagamento: 14/02/2025

SAPI11 | Valia: R$ 0,103 | Pagamento: 14/02/2025

SARE11 | Valia: R$ 0,023 | Pagamento: 14/02/2025

SEED11 | Valia: R$ 1,11 | Pagamento: 14/02/2025

SHPH11 | Valia: R$ 5,30 | Pagamento: 14/02/2025

SPDE11 | Valia: R$ 17,45 | Pagamento: 07/02/2025

SPTW11 | Valia: R$ 0,42 | Pagamento: 07/02/2025

SPVJ11 | Valia: R$ 0,131 | Pagamento: 14/02/2025

STRX11 | Valia: R$ 0,98 | Pagamento: 07/02/2025

TEPP11 | Valia: R$ 0,80 | Pagamento: 14/02/2025

TGAR11 | Valia: R$ 1,00 | Pagamento: 14/02/2025

TMPS11 | Valia: R$ 0,75 | Pagamento: 12/02/2025

TRBL11 | Valia: R$ 0,62 | Pagamento: 14/02/2025

TRXB11 | Valia: R$ 1,00 | Pagamento: 14/02/2025

TRXF11 | Valia: R$ 0,93 | Pagamento: 14/02/2025

TRXY11 | Valia: R$ 0,11 | Pagamento: 14/02/2025

TVRI11 | Valia: R$ 1,30 | Pagamento: 14/02/2025

URHF | Valia: R$ 1,25 | Pagamento: 14/02/2025

URPR11 | Valia: R$ 0,81 | Pagamento: 14/02/2025

VCJR11 | Valia: R$ 0,95 | Pagamento: 13/02/2025

VCRI11 | Valia: R$ 0,075 | Pagamento: 07/02/2025

VCRR11 | Valia: R$ 0,50 | Pagamento: 14/02/2025

VGHF11 | Valia: R$ 0,09 | Pagamento: 07/02/2025

VGRI11 | Valia: R$ 0,15 | Pagamento: 07/02/2025

VIFI11 | Valia: R$ 0,07 | Pagamento: 14/02/2025

VILG11 | Valia: R$ 0,65 | Pagamento: 14/02/2025

VINO11 | Valia: R$ 0,05 | Pagamento: 14/02/2025

VISC11 | Valia: R$ 0,80 | Pagamento: 14/02/2025

VIUR11 | Valia: R$ 0,067 | Pagamento: 14/02/2025

VJFD11 | Valia: R$ 0,75 | Pagamento: 14/02/2025

VOTS11 | Valia: R$ 0,59 | Pagamento: 14/02/2025

Source link

Aviso de cookies do WordPress by Real Cookie Banner